Katalog-Nr.: | AR E-8700R |
---|---|
Name: | Progesterone rat/mouse ELISA |
Beschreibung: | ELISA zur quantitativen Bestimmung von Progesteron in Ratten- und Mausserum und -plasma. |
Design: | ELISA |
Probenvolumen: | 10 µl Serum oder Plasma |
Gesamte Assay-Zeit: | 1 Stunde 30 Min |
Standardbereich: | 0 / 0,4 – 100 ng/ml |
Sensitivität: | 0,156 ng/ml |
Lagerung: | 2 – 8 °C |
Kit: | 96 Bestimmungen |
Vorteile: | Bitte kontaktieren Sie uns. |
CE-Kennzeichnung: | Nein |
PROGESTERONE RAT/MOUSE ELISA
ELISA für die quantitative Bestimmung von Progesteron in Ratten- und Mausserum und -plasma
SKU AR E-8700R Kategorien Animal Research, Endocrinology