Katalog-Nr.: | AR E-8800R |
---|---|
Name: | Estradiol rat ELISA |
Beschreibung: | ELISA zur quantitativen Bestimmung von Estradiol in Rattenserum. |
Design: | ELISA |
Probenvolumen: | 75 µl Serum |
Gesamte Assay-Zeit: | 3 Stunden 30 Min |
Standardbereich: | 0 / 5 – 1280 pg/ml |
Sensitivität: | 2,5 pg/ml |
Lagerung: | 2 – 8 °C |
Kit: | 96 Bestimmungen |
Vorteile: | Bitte kontaktieren Sie uns. |
CE-Kennzeichnung: | Nein |
ESTRADIOL RAT
ELISA zur quantitativen Bestimmung von Estradiol in Rattenserum
SKU AR E-8800R Kategorien Animal Research, Endocrinology