Endokrinologie
Unter Androgenen versteht man eine Gruppe von chemisch verwandten Geschlechtshormonen, die auf Basis der Steroidhormone aufgebaut sind. Man findet sie sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Gebildet werden sie hauptsächlich in den männlichen Hoden, den weiblichen Eierstöcken bzw. den Nebennieren.
Die stärksten Androgene sind dabei Testosteron und Dihydrotestosteron (17-beta-Hydroxy-5-alpha-androstan-3-one).
ELISA – KITS | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
Androstenedione ELISA | AA E-1000 | MEHR ANZEIGEN |
DHEA-S ELISA | AA E-1100 | MEHR ANZEIGEN |
SHBG ELISA | AA E-1200 | MEHR ANZEIGEN |
Testosterone ELISA | AA E-1300 | MEHR ANZEIGEN |
Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | MEHR ANZEIGEN |
DHEA ELISA | AA E-1600 | MEHR ANZEIGEN |
Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | MEHR ANZEIGEN |
DHT ELISA | AA E-1900 | MEHR ANZEIGEN |
Dieses Panel beinhaltet Enzym-Immunoassays, die sich auf die weibliche Fruchtbarkeit und den damit verbundenen Störungen beziehen.
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
Estradiol ELISA | FR E-2000 | MEHR ANZEIGEN |
Free Estriol ELISA | FR E-2100 | MEHR ANZEIGEN |
Estrone ELISA | FR E-2300 | MEHR ANZEIGEN |
Progesterone ELISA | FR E-2500 | MEHR ANZEIGEN |
Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | MEHR ANZEIGEN |
17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | MEHR ANZEIGEN |
AMH ELISA | FR E-2900 | MEHR ANZEIGEN |
Unter Metabolismus versteht man die Zusammenfassung der biochemischen Vorgänge, durch die lebende Organismen die Kalorien in den Nahrungsmitteln und Getränken in Energie umwandeln. Diese Energie wird dann für alle physiologischen Prozesse wie Wachstum, Zellreparatur, Atmung, Gehirnaktivität und vieles mehr benötigt.
Als Metabolische Syndrom beschreibt man eine Gruppe von Risikofaktoren, die das Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes und Schlaganfall erhöhen.
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
C-Peptide ELISA | ME E-0100 | MEHR ANZEIGEN |
Growth Hormone HGH ELISA | ME E-0200 | MEHR ANZEIGEN |
Leptin ELISA | ME E-0300 | MEHR ANZEIGEN |
IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | MEHR ANZEIGEN |
IGF-1 ELISA | ME E-0500 | MEHR ANZEIGEN |
Insulin ELISA | ME E-0900 | MEHR ANZEIGEN |
Gluko- und Mineralocorticoide regulieren die Stressreaktion, den Energiefluss, die Körpertemperatur, den Wasserhaushalt und andere wichtige Lebensprozesse.
Renin ist ein wichtiger Parameter bei der Diagnose von Bluthochdruck und der Differentialdiagnose des Hyperaldosteronismus.
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
Cortisol ELISA | MS E-5000 | MEHR ANZEIGEN |
Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | MEHR ANZEIGEN |
Aldosterone ELISA | MS E-5200 | MEHR ANZEIGEN |
Active Renin ELISA | MS E-5300 | MEHR ANZEIGEN |
Corticosterone ELISA | MS E-5400 | MEHR ANZEIGEN |
Plasma Renin Activity (PRA) ELISA | MS E-5600 | MEHR ANZEIGEN |
25-OH Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | MEHR ANZEIGEN |
Das TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) regt die Schilddrüse zur Ausschüttung des Hormons Thyroxin (T4) an, das lediglich einen geringen Einfluss auf den Stoffwechsel hat. Das T4 wird in Triiodthyronin (T3) umgewandelt, welches das eigentliche aktive Hormon darstellt und den Stoffwechsel anregt. Der größte Teil des im Blut zirkulierenden Schilddrüsenhormons ist an Transportproteine gebunden. Nur ein sehr kleiner Teil des zirkulierenden Hormons ist frei (freies T3/freies T4) und damit biologisch aktiv. Daher hat die Messung der Konzentrationen der freien Schilddrüsenhormone einen wichtigen diagnostischen Stellenwert.
Es gibt viele Krankheiten, die auf einen unausgeglichenen Thyroxin-Haushalt beruhen – wie z.B. der Hyperthyreodismus (Graves Krankheit), der Hypothyreodismus (Hashimoto Thyreoditis) und die klinische Depression.
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | MEHR ANZEIGEN |
FT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | MEHR ANZEIGEN |
FT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | MEHR ANZEIGEN |
T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | MEHR ANZEIGEN |
T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | MEHR ANZEIGEN |
Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | MEHR ANZEIGEN |
Tumormarker sind Moleküle im Blut, Urin oder Körpergewebe, die bei bestimmten Krebsarten erhöht sein können. Es gibt viele verschiedene Tumormarker, die jeweils auf eine ganz bestimmte Tumorerkrankung hinweisen.
Ein erhöhter Wert eines Tumormarkers kann deshalb auf einen Tumor hinweisen – es kann aber auch andere Ursachen für die Erhöhung geben.
Tumormarker können folgende Zwecke eingesetzt werden:
- Diagnose : Tumore werden nicht aufgrund eines Tumormarkers alleine diagnostiziert.
- Prognose
- Kontrolle der Behandlung / Therapie
- Überwachung
- Screening (z. B. bei Hochrisikopatienten)
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
CEA ELISA | TM E-4100 | MEHR ANZEIGEN |
CA 125 ELISA | TM E-4300 | MEHR ANZEIGEN |
CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | MEHR ANZEIGEN |
CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | MEHR ANZEIGEN |
β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | MEHR ANZEIGEN |
h-NSE ELISA | TM E-4700 | MEHR ANZEIGEN |
Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | MEHR ANZEIGEN |
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
CRP ELISA | DM E-4600 | MEHR ANZEIGEN |
IL-1ß-ELISA | IL E-3000 | MEHR ANZEIGEN |
TNF-a-ELISA | IL E-3100 | MEHR ANZEIGEN |
IL-6-ELISA | IL E-3200 | MEHR ANZEIGEN |
Die Anzahl der Messungen von Steroidhormonen im Speichel für klinische und Forschungsanwendungen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Da die Steroidhormone im Speichel nicht an Proteine gebunden sind, kann man leicht eine quantitative Bestimmung der freien Steroidfraktion erhalten. Speichelproben und -tests bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Probenahmeverfahren, wie z. B.:
- nicht-invasiv und schmerzfrei
- stressfrei
- Bestimmung der biologisch aktiven (freien) Fraktion von Hormonen
- kostengünstiges und störungsfreies Probenahmegerät verfügbar
- die Messung basiert auf einer einfachen ELISA-Technologie
- einfache Abholung beim Patienten zu Hause
>
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
Cortisol Saliva ELISA Free | SA E-6000 | MEHR ANZEIGEN |
Testosterone Saliva ELISA Free | SA E-6100 | MEHR ANZEIGEN |
Estradiol Saliva ELISA Free | SA E-6200 | MEHR ANZEIGEN |
Progesterone Saliva ELISA Free | SA E-6300 | MEHR ANZEIGEN |
17-OH-Progesterone Saliva ELISA Free | SA E-6400 | MEHR ANZEIGEN |
DHEA-S Saliva ELISA Free | SA E-6500 | MEHR ANZEIGEN |
Androstenedione Saliva ELISA Free | SA E-6700 | MEHR ANZEIGEN |
IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | MEHR ANZEIGEN |
DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | MEHR ANZEIGEN |
Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | MEHR ANZEIGEN |
Diese Produktgruppe umfasst Immunoassays für die Bestimmung verschiedener Hormone (Steroid- und Protein-basierte Hormone) aus unterschiedlichen Tierspezies wie Ratte und Maus (murin), Hund (canin) und Pferd (equin).
ELISA – KIT | KATALOG | DETAILS |
---|---|---|
Testosterone rat/mouse ELISA | AR E-8000R | MEHR ANZEIGEN |
Corticosterone rat/mouse ELISA | AR E-8100R | MEHR ANZEIGEN |
Estrone-3-Sulfate equine ELISA | AR E-8300R | MEHR ANZEIGEN |
TSH canine ELISA | AR E-8500R | MEHR ANZEIGEN |
TSH rat ELISA | AR E-8600R | MEHR ANZEIGEN |
Progesterone rat/mouse ELISA | AR E-8700R | MEHR ANZEIGEN |
Estradiol rat ELISA | AR E-8800R | MEHR ANZEIGEN |